配套產品技術要求:
風機的選配:在養殖中,常用的風機為Roots blower。
羅茨風機:匹配功率小、出氣大、出氣壓力大、價格低、適用于大面積養殖使用;
這兩種機型常用的功率有:1.5KW、2.2KW、3KW、4KW、5.5KW、7.5KW等;
Model | 匹配功率(kw) | RatedVoltage(v) | 最大風量(m³) | 最大氣壓(kpa) | Noise(dB) | 適合養殖面積(畝) | 曝氣管長度(m) |
HRE50L | 1.5 | 220/380 | 180.0 | 30.0 | ≤60 | 5 | 200 |
2.2 | 380 | 250.0 | 36.0 | ≤70 | 10 | 400 | |
HRE65L | 3 | 380 | 256.0 | 40.0 | ≤70 | 15 | 600 |
4 | 380 | 320.0 | 38.0 | ≤70 | 20 | 800 | |
HRE80L | 5.5 | 380 | 120.0 | 75.0 | ≤80 | 25 | 2000 |
7.5 | 380 | 192.0 | 75.0 | ≤80 | 30 | 3000 |
Case details